
| Modelo | Largura da Lâmina (mm) | Altura da Lâmina (mm) | Espaço Ocupado a 30° (kg) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| TECNO 140-2 | 1400 | 680 | 121 | 126 |
| TECNO 160-2 | 1600 | 680 | 139 | 140 |
| TECNO 180-2 | 1800 | 680 | 156 | 155 |
| TECNO 200-2 | 2000 | 680 | 173 | 170 |
| TECNO 220-2 | 2200 | 680 | 190 | 190 |
| TECNO 240-2 | 2400 | 680 | 208 | 210 |
| TECNO 250-2 | 2500 | 680 | 210 | 230 |
2 Páginas
1 Página
5 Páginas
2 Páginas
9 Páginas
5 Páginas
2 Páginas
3 Páginas