
| Modelo | ITG72 | ITG78 | ITG84 | ITG90 |
|---|---|---|---|---|
| Largura Total da Caçamba (Polegadas) | 73.3 | 79.3 | 85.3 | 91.3 |
| Profundidade da Caçamba (Polegadas) | 37.0 | |||
| Altura da Caçamba (Polegadas) | 23.5 | |||
| Número de Dentes | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Espaço entre Dentes (Polegadas) | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.9 |
| Diâmetro do Dente (Polegadas) | 2.25* | |||
| Largura Total da Garra (Polegadas) | 58.8 | |||
| Largura da Garra Independente (Polegadas) | 21.0 | |||
| Altura com Garra Fechada (Polegadas) | 30.0 | |||
| Abertura da Mandíbula da Garra (Polegadas) | 40.2 | |||
| Peso Aproximado (Libras) | 1325 | 1400 | 1470 | 1495 |
| Capacidade Recomendada do Carregador | Maior que 2400 libras | |||
*O Material do Dente é 1045 CFSR Redondo (Resistência ao Escoamento Mínima de 100.000 PSI).
1 Página
1 Página
2 Páginas
1 Página
2 Páginas
2 Páginas
1 Página
2 Páginas
3 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
8 Páginas
3 Páginas
3 Páginas
1 Página
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
3 Páginas