
| Modelo | PPFG248 | PPFG260 |
|---|---|---|
| Largura total (Polegadas) | 70.8 | 70.8 |
| Profundidade total (Polegadas) | 56.0 | 67.5 |
| Altura total, fechado (Polegadas) | 40.4 | 40.4 |
| Altura total, aberto (Polegadas) | 81.4 | 81.4 |
| Largura do braço da garra (Polegadas) | 8.3 | 8.3 |
| Profundidade do braço da garra (Polegadas) | 48.6 | 48.6 |
| Espaço mínimo entre dentes (Polegadas) | 8.9 | 8.9 |
| Espaço máximo entre dentes (Polegadas) | 49.1 | 49.1 |
| Comprimento do dente (Polegadas) | 48.0 | 60.0 |
| Largura do dente (Polegadas) | 4.0 | 4.0 |
| Espessura do dente (Polegadas) | 1.75 | 1.5 |
| Capacidade de elevação (Libras) | 6200* | 5500* |
| Peso aproximado (Libras) | 950 | 965 |
| Capacidade recomendada da carregadeira | Superior a 1500 libras | |
*Com centro de carga a 24” do quadro.
1 Página
1 Página
2 Páginas
1 Página
2 Páginas
2 Páginas
1 Página
2 Páginas
3 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
8 Páginas
3 Páginas
3 Páginas
1 Página
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
3 Páginas