Visão Geral: O Filtro de Sucção de Bomba Yardney é projetado para filtrar contaminantes maiores da tubulação de entrada, garantindo o bom funcionamento de bombas e unidades de filtração primária. Possui um mecanismo de autolimpeza que remove continuamente detritos, reduzindo os custos de manutenção e melhorando a eficiência. Adequado para aplicações de bombas agrícolas, de gramado, industriais, centrífugas ou de turbina.
Aplicações:- Impede que grandes detritos entrem na tubulação de entrada da bomba.
- Opera a uma pressão padrão de 35–65 psi.
- Lida com taxas de fluxo a partir de 325 gpm.
- Compatível com várias fontes de água para remoção de detritos orgânicos e inorgânicos.
Vantagens:- Barras de pulverização internas giram para remover detritos da tela.
- Sem peças móveis externas, minimizando os riscos de bloqueio.
- Possui um tambor de tela de aço inoxidável removível para reparos econômicos.
- Corpo galvanizado e tela de aço inoxidável de calibre pesado de 12 mesh aumentam a eficiência.
- Pode ser instalado em qualquer ângulo sem afetar a operação.
- Em conformidade com os padrões de pré-filtragem estaduais e federais.
- A conexão flangeada padrão melhora a filtração a jusante, reduzindo os contaminantes.
- Fabricado nos EUA.
Especificações:- A montagem padrão inclui carcaça de aço carbono galvanizado, malha de filtro de aço inoxidável e barras de pulverização de rotação interna.
- Um filtro Y é essencial na linha de alimentação do jato de água.
- As opções incluem rolamento selado e carcaça de aço inoxidável.
Especificações do Modelo:| Modelo | Taxa de Fluxo (gpm) | Pressão do Rolamento Padrão (psi) | Pressão do Rolamento Selado (psi) | Barra de Pulverização de Retorno (gpm) | Dimensões (A-E) |
|---|
| CW 100 | 200 | 40 - 60 | N/A | 12 | 9" 19 1/2" 12" 3" 1 1/2" |
| CW 200 | 325 | 40 - 60 | 40 - 100 | 20 | 11" 25" 16" 4" 1 1/2" |
| CW 400 | 550 | 40 - 60 | 40 - 100 | 20 | 15" 28 3/4" 16" 6" 1 1/2" |
| CW 600 | 750 | 40 - 60 | 40 - 100 | 20 | 16" 32 1/2" 24" 8" 1 1/2" |
| CW 800 | 950 | 40 - 60 | 40 - 100 | 20 | 18" 34 1/2" 24" 10" 1 1/2" |
| CW 1000 | 1350 | 40 - 60 | 40 - 100 | 28 | 23" 39 1/2" 24" 10" 1 1/2" |
| CW 1400 | 1550 | 40 - 60 | 40 - 100 | 28 | 26" 42 1/2" 24" 12" 1 1/2" |
| CW 1700 | 1800 | 40 - 60 | 40 - 100 | 28 | 28" 44 1/2" 26" 12" 1 1/2" |
| CW 2000 | 2100 | 40 - 60 | 40 - 100 | 36 | 32" 48 1/2" 26" 14" 1 1/2" |
| CW 2400 | 2600 | 40 - 65 | 40 - 100 | 36 | 35" 52 1/2" 30" 16" 1 1/2" |
| CW 3000 | 3000 | 40 - 65 | 40 - 100 | 44 | 40" 57 1/2" 30" 16" 1 1/2" |
| CW 3500 | 3500 | 40 - 65 | 40 - 100 | 44 | 40" 59 1/2" 36" 18" 1 1/2" |
| CW 4000 | 4000 | 40 - 65 | 40 - 100 | 44 | 40" 63 1/2" 42" 18" 1 1/2" |
Informações de Contato: Para mais detalhes, entre em contato com a Yardney Water Management Systems pelo telefone 951.656.6716 ou e-mail
[email protected]. Visite o site em www.yardneyfilters.com.
Ver mais